Produktdetails:
|
Batterie-Art: | Liionenbatteriezelle | Batterie-Kapazität: | 3.7V, 40000mAh, 150Wh |
---|---|---|---|
DC gab ein: | Schnelladung 19V/3.5A | Art-c Input:: | 5V/9V/12V/15V/20V 2.5A |
DC gab aus:: | 16V/19V/24V 4.0A | USB gab aus: | Doppeltes USB 5V 3.0A |
Art-c Ertrag:: | 5V/9V/12V/15V/20V 2.5A | Farbe: | Schwarz, silbrig |
Garantie: | 1-jährig | ||
Markieren: | 150wh Art-c Laptop-Energie-Bank,100w Art-c Laptop-Energie-Bank,c-Batteriesatz usb 150wh für Laptop |
150wh Ladegerät-Laptop-Energie-Bank-Station Usb C schnelle mit Art C 100w für Laptop
Laptop-Energie-Bank-Produkt-Beschreibung
Laptop-Energie-Bank-Produktbeschreibung
Modell | Energie-Bank des Laptop-EML506 |
Batterie-Art | Li-Ionenbatteriezelle |
Batterie-Kapazität | 3.7V, 40000mAh |
DC gab ein | Schnelladung 19V/3.5A |
Art-c Input | 5V/9V/12V/15V/20V 2.5A |
DC gab aus | 16V/19V/24V 4.0A |
USB gab aus | Doppeltes USB 5V 3.0A |
Art-c Ertrag | 5V/9V/12V/15V/20V 2.5A |
Solargebühr | Solar-MPPT |
Aufladezeit | 4-5hours |
Anzeigemodus | Licht der Anzeige LED |
Spezielle Funktion | Kann aufladen und Entladung in der gleichen Zeit |
Schützen Sie Funktion | Übertemperaturschutz, über Entladungsschutz Überstromschutz, Kurzschlusssicherung… |
Anwendung | Kompatibel mit MacBook Pro-/Laptop-/Handy-/Tablet-PC Tragbarer Drucker/tragbarer Scanner/alle Art-c Gerät ..... |
Arbeits-Temperatur | -10℃ - 65℃ |
Arbeits-Feuchtigkeit | 10% - 90%RH |
Shell Material | ABS + Aluminiumlegierung |
Maß | 213 (L)*139 (W)*22 (H) Millimeter |
Gewicht | N.W. 0.9KG |
Farbe | Schwarz oder besonders angefertigt |
Laptop-Energie-Bank-Produkt-Show
Ansprechpartner: Mr. Bill
Telefon: +86 18038061637