Produktdetails:
|
Batterie-Art: | Zelle der Batterie LiFePO4 | Batterie-Kapazität: | 22.4V 48Ah, 1075Wh |
---|---|---|---|
Wechselspannung: | 110V - 220V 50Hz/60Hz | DC gab ein: | 32V 7.5A maximal |
Wechselstrom: | 1000W, Anstieg 2000W | Inverter-Modus: | reine Sinus-Welle 110V 220V |
Ausgabebaustein: | Hafen Wechselstrom-DCs USB TYPE-C | Solarinput: | MPPT-Funktion |
Markieren: | Tragbarer Solarenergiegenerator 2000w,UPS-Solarenergiegenerator 2000w,Kraftwerk des Sonnenkollektors 1000W |
Tragbarer Gremiums-Macht-Speicher-Generator 1000W intelligenter Solar-UPS mit Lithium Ion Battery
Sonnenkollektor-Speicher-Generator-Produkt-Beschreibung
Sonnenkollektor-Speicher-Generator-Produktbeschreibung
Modell | SKA1000T-Sonnenkollektor-Speicher-Generator |
Batterie-Art | Zelle der Batterie LiFePO4 |
Batterie-Kapazität | 1075Wh maximal |
Wechselstrom | 1000W, Anstieg 2000W maximal |
Wechselspannung | 110V - 220V 50Hz/60Hz |
DC gab aus | 5521×2 Häfen 12V 120W maximal Zigarre Ports×1 12V 120W maximal |
USB gab aus | 2*USB-A: 18W 2*USB-C: 60W |
Solargebühr | Solar-MPPT |
DC-Gebühr | 32V 7.5A maximal |
Aufladezeit | 6-7hours |
Anzeigemodus | Bildschirm |
Spezielle Funktion | Kann aufladen und Entladung in der gleichen Zeit |
Schützen Sie Funktion | Übertemperaturschutz, über Entladungsschutz Überstromschutz, Kurzschlusssicherung… |
Anwendung | Gebrauch im Freien: Kampieren, Fischen, Segelsport, Abenteuer, Beleuchtung, etc. Industrieller Gebrauch: Instrumentierung, Datenerfassung, etc.; Hausgebrauch: Beleuchtung, efrigerators, Fernsehen, etc. Digital-Gebrauch: omputers, Drucker, Spielkonsolen, Lernen- Maschinen, etc. Fahrzeug angebrachter Gebrauch: Autokühlschränke, Autokessel, etc. |
Arbeits-Temperatur | -10℃ - 65℃ |
Arbeits-Feuchtigkeit | 10% - 90%RH |
Shell Material | ABS + Aluminiumlegierung |
Maß | 430*164*273MM |
Gewicht | N.W. 13KG |
Farbe | Schwarz oder besonders angefertigt |
Sonnenkollektor-Speicher-Generator-Produkt-Show
Ansprechpartner: Mr. Bill
Telefon: +86 18038061637