Produktdetails:
|
Batterie-Art: | LiFePO-Batteriesatz | Batterie-Kapazität: | 22.4V 48Ah |
---|---|---|---|
Wechselstrom gab aus: | 110V - 220V 50Hz/60Hz | DC gab ein: | 32V 7.5A maximal |
Arbeits-Energie: | 1000W, Anstieg 2000W | Inverter-Modus: | reine Sinus-Welle 110V 220V |
Ausgabebaustein: | Hafen Wechselstrom-DCs USB TYPE-C | Solarinput: | MPPT-Funktion |
Markieren: | Generator des Sonnenkollektor-220v,Generator des Sonnenkollektor-110v,Solarausrüstungen des generators 1000W |
Tragbarer Solarenergie-Generator des Sonnenkraftwerk-110v 220v 2500W für im Freien
Sonnenkraftwerk-Produkt-Beschreibung
Sonnenkraftwerk-Produktbeschreibung
Modell | SKA1000T-Sonnenkraftwerk |
Batterie-Art | Zelle der Batterie LiFePO4 |
Batterie-Kapazität | 1075Wh |
Wechselstrom | 1000W, Anstieg 2000W |
Wechselspannung | 110V - 220V 50Hz/60Hz |
DC gab aus | 5521×2 Häfen 12V 120W Zigarre Ports×1 12V 120W |
USB gab aus | 2*USB-A: 18W 2*USB-C: 60W |
Solargebühr | Solar-MPPT |
DC-Gebühr | 32V 7.5A |
Aufladezeit | 6-7hours |
Anzeigemodus | Bildschirm |
Spezielle Funktion | Kann aufladen und Entladung in der gleichen Zeit |
Schützen Sie Funktion | Übertemperaturschutz, über Entladungsschutz Überstromschutz, Kurzschlusssicherung… |
Anwendung | Gebrauch im Freien: Kampieren, Fischen, Segelsport, Abenteuer, Beleuchtung, etc. Industrieller Gebrauch: Instrumentierung, Datenerfassung, etc.; Hausgebrauch: Beleuchtung, efrigerators, Fernsehen, etc. Digital-Gebrauch: omputers, Drucker, Spielkonsolen, Lernen- Maschinen, etc. Fahrzeug angebrachter Gebrauch: Autokühlschränke, Autokessel, etc. |
Arbeits-Temperatur | -10℃ - 65℃ |
Arbeits-Feuchtigkeit | 10% - 90%RH |
Shell Material | ABS + Aluminiumlegierung |
Maß | 430*164*273MM |
Gewicht | N.W. 13KG |
Farbe | Schwarz oder besonders angefertigt |
Sonnenkraftwerk-Produkt-Show
Ansprechpartner: Mr. Bill
Telefon: +86 18038061637