Produktdetails:
|
Batterie-Art: | Satz der Batterie LiFePO4 | Batterie-Kapazität: | 22.4V 48Ah |
---|---|---|---|
Wechselstrom gab aus: | 110V - 220V 50Hz/60Hz | DC gab ein: | 32V 7.5A maximal |
Nutzleistung: | 1000W, Anstieg 2000W | Inverter-Art: | Reiner Sinus-Wellen-Inverter |
Ausgabebaustein: | Hafen Wechselstrom-DCs USB TYPE-C | Solarinput: | MPPT-Funktion |
Markieren: | Solargenerator Soems Lifepo4,Solargenerator des Lithium-Lifepo4,Tragbare Sonnenkollektoren Lifepo4 für Lithium-Batterien |
Tragbarer Solarbatterie-Satz des generator-Lifepo4 mit starkem Aluminiumlegierungs-Material
Tragbare Solargenerator-Produkt-Beschreibung
1. Dieser tragbare Solargenerator ist eine tragbare Energiespeicherstromversorgung (die Multifunktionsersatzstromversorgung, im folgenden gekennzeichnet als dieses Produkt), die hauptsächlich aus Batteriesatzmodulen, Invertermodulen, DC-Input/Output Module, Batteriesatzmanagementsystemmodule und Sicherungsmodule verfasst wird.
2. Die Hochleistungsfähigkeits-Energiebatterie des Batteriesatzmoduls hat die Eigenschaften der stabilen Sicherheit, niedriger Energieverbrauch während der Aufladung und der Entladung und lang der Nutzungsdauer und stellt Produktsicherheit und Haltbarkeit sicher.
3. Das Invertermodul benutzt einen reinen Sinuswelleninverter, um die Stabilität und die Kompatibilität des Wechselstrom-Ertrages sicherzustellen. Der Informationsaustausch zwischen dem DC-Input/Output Modul und dem Batteriemanagementsystemmodul maximiert die Aufladungsund Entladungsleistungsfähigkeit dieses Produktes und macht den Transport und Gebrauch sicherer.
Tragbare Solargenerator-Produktbeschreibung
Modell | Batterieleistungs-Station SKA1000T Lifepo4 |
Batterie-Art | Batterie LiFePO4 |
Kapazität | 22.4V 48Ah, 1075Wh |
Wechselstrom | 1000W, Höchst-2000W |
Wechselstrom gab aus | 110V-220V 50Hz/60Hz |
DC gab aus | 5521×2 Häfen 12V 120W Zigarre Ports×1 12V 120W |
USB gab aus | 2*USB-A: 18W 2*USB-C: 60W |
Solarinput | Solar-MPPT-Funktion |
DC gab ein | 32V 7.5A |
Aufladezeit | 6-7hours |
Anzeigemodus | OLED-Bildschirm |
Spezielle Funktion | Kann aufladen und Entladung in der gleichen Zeit |
Schützen Sie Funktion | Übertemperaturschutz, über Entladungsschutz Überstromschutz, Kurzschlusssicherung… |
Anwendung | Anwendungen im Freien: Kampieren, Fischen, Segelsport, Abenteuer, Beleuchtung, etc. Industrielle Anwendungen: Instrumentierung, Datenerfassung, etc.; Haushaltsanwendungen: Beleuchtung, efrigerators, Fernsehen, etc. Digital-Anwendungen: omputers, Drucker, Spielkonsolen, Lernen- Maschinen, etc. Fahrzeug brachte Anwendungen an: Autokühlschränke, Autokessel, etc. |
Arbeits-Temperatur | -10℃--65℃ |
Arbeits-Feuchtigkeit | 10%-90%RH |
Shell Material | ABS + Aluminiumlegierung |
Maß | 430*164*273MM |
Gewicht | N.W. 13KG |
Farbe | Schwarz oder besonders angefertigt |
Tragbare Solargenerator-Produkt-Show
Ansprechpartner: Mr. Bill
Telefon: +86 18038061637